<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Para crecer hay que bajar los impuestos</title>
	<atom:link href="https://www.ivancarrino.com/para-crecer-hay-que-bajar-los-impuestos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivancarrino.com/para-crecer-hay-que-bajar-los-impuestos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-crecer-hay-que-bajar-los-impuestos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 14:18:46 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.9</generator>
	<item>
		<title>Por: ivancarrino</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/para-crecer-hay-que-bajar-los-impuestos/#comment-578</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivancarrino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 03:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=2072#comment-578</guid>
		<description><![CDATA[Si leyeras y entendieras la metodología, no harías ese comentario: http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?order=wbapi_data_value_2015+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&amp;sort=desc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si leyeras y entendieras la metodología, no harías ese comentario: <a href="http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?order=wbapi_data_value_2015+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&#038;sort=desc" rel="nofollow">http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?order=wbapi_data_value_2015+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&#038;sort=desc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/para-crecer-hay-que-bajar-los-impuestos/#comment-571</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2016 01:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=2072#comment-571</guid>
		<description><![CDATA[Que parte no entendés de estos datos? Como vas a pagar impuestos que van más allá del 100% de tus beneficios? Van a pérdida las empresas? Hacen caridad? Dale nene]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que parte no entendés de estos datos? Como vas a pagar impuestos que van más allá del 100% de tus beneficios? Van a pérdida las empresas? Hacen caridad? Dale nene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
