<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La inflación de abril, Milton Friedman y Olivera</title>
	<atom:link href="https://www.ivancarrino.com/la-inflacion-de-abril-milton-friedman-y-olivera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivancarrino.com/la-inflacion-de-abril-milton-friedman-y-olivera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-inflacion-de-abril-milton-friedman-y-olivera</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 14:18:46 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.9</generator>
	<item>
		<title>Por: ivancarrino</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/la-inflacion-de-abril-milton-friedman-y-olivera/#comment-1130</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivancarrino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 00:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3726#comment-1130</guid>
		<description><![CDATA[Friedman te diría que hay que diferenciar aumentos puntuales del IPC (por los motivos que sugerís vos) de un proceso de inflación, en donde por un prolongado período de tiempo todos los precios de la economía suben. A corto plazo, el IPC puede subir porque sube el petróleo, a largo plazo, la suba del petróleo hace que gastemos menos en otros bienes y los precios se acomodan. Algunos bajan para compensar la suba de otros. Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Friedman te diría que hay que diferenciar aumentos puntuales del IPC (por los motivos que sugerís vos) de un proceso de inflación, en donde por un prolongado período de tiempo todos los precios de la economía suben. A corto plazo, el IPC puede subir porque sube el petróleo, a largo plazo, la suba del petróleo hace que gastemos menos en otros bienes y los precios se acomodan. Algunos bajan para compensar la suba de otros. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/la-inflacion-de-abril-milton-friedman-y-olivera/#comment-1126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 04:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3726#comment-1126</guid>
		<description><![CDATA[Qué pasa si hay una crisis petrolera y gasifera, que hace subir los precios, e impacta en tarifas y precios de combustibles, muy importantes en cualquier economía? Esto puede producir inflación por un factor exógeno sin que lo haya causado la emisión monetaria reciente o pasada. Es una duda. Gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué pasa si hay una crisis petrolera y gasifera, que hace subir los precios, e impacta en tarifas y precios de combustibles, muy importantes en cualquier economía? Esto puede producir inflación por un factor exógeno sin que lo haya causado la emisión monetaria reciente o pasada. Es una duda. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
