<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El gráfico trucho que le encantó al kirchnerismo</title>
	<atom:link href="https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 04:56:02 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.9</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/#comment-1084</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3250#comment-1084</guid>
		<description><![CDATA[¿No era que se sostienen de energía nuclear?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿No era que se sostienen de energía nuclear?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Borenszweig</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/#comment-901</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Borenszweig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 01:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3250#comment-901</guid>
		<description><![CDATA[Hola, EE.UU al subsidiar el petroleo, el carbon y el gas, no esta subsidiando indirectamente la electricidad yo que tienen represas cuyos generadores funcionan con esos productos?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, EE.UU al subsidiar el petroleo, el carbon y el gas, no esta subsidiando indirectamente la electricidad yo que tienen represas cuyos generadores funcionan con esos productos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivancarrino</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/#comment-890</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivancarrino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 13:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3250#comment-890</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, te paso acá abajo la lista completa del subsidio pre-tax en dólares per cápita, que igualmente podés chequear bajándote el Excel del FMI.

Los países &quot;serios&quot; están lejísimos de Argentina.

Qatar	1544,14
Bahrain	1326,15
United Arab Emirates	1319,65
Saudi Arabia	1185,01
Turkmenistan	985,29
Kuwait	798,61
Iran	789,19
Venezuela	765,10
Trinidad and Tobago	591,46
Lebanon	499,91
Libya	426,67
Brunei Darussalam	329,47
Russia	297,98
Belgium	270,04
Uzbekistan	261,12
Algeria	222,61
Oman	221,95
Argentina	206,54
Zimbabwe	201,48
Ukraine	186,89
Egypt	177,16
Suriname	164,50
Congo, Republic of	157,01
Zambia	132,74
Belize	125,32
Bahamas, The	119,45
Kyrgyz Republic	116,81
Kazakhstan	111,91
Antigua and Barbuda	111,43
Dominican Republic	111,25
Ecuador	100,46
Tunisia	93,30
Azerbaijan	92,90
Cape Verde	88,99
El Salvador	80,38
Jordan	69,88
St. Kitts and Nevis	68,05
Bolivia	61,11
Guyana	51,99
Namibia	50,55
Botswana	48,97
South Africa	45,81
Côte d&#039;Ivoire	42,37
Panama	42,09
United States	41,36
Germany	40,08
Grenada	39,14
Canada	39,07
Mozambique	38,63
Angola	38,37
Tajikistan	37,74
Indonesia	37,65
Nicaragua	37,60
Australia	34,28
Cameroon	33,14
Barbados	29,87
Ireland	24,38
Norway	24,32
Greece	22,43
Albania	21,74
Poland	20,23
Haiti	19,93
Lesotho	18,81
Senegal	18,45
Colombia	17,31
Pakistan	16,87
Austria	16,29
Bangladesh	15,52
Tanzania	15,27
Taiwan Province of China	14,60
Sudan	13,84
Mauritania	12,34
Vietnam	12,18
Iraq	11,20
Belarus	10,52
Guatemala	9,41
Spain	8,92
India	8,84
Brazil	8,33
Democratic Republic of the Congo	8,30
Uganda	8,27
Mali	8,16
Sri Lanka	7,79
Burkina Faso	7,57
Morocco	7,51
United Kingdom	7,50
Ethiopia	7,23
Dominica	7,22
Djibouti	7,14
Malawi	6,63
Nigeria	5,15
Slovenia	4,74
Madagascar	4,66
Paraguay	4,50
Yemen	3,87
Kenya	3,67
Turkey	2,57
Rwanda	2,57
France	2,30
Myanmar	1,94
Armenia	1,40
Slovak Republic	1,27
Israel	1,09
Japan	1,06
Afghanistan	0,83
Portugal	0,76
Hungary	0,00
Korea	0,00
Honduras	0,00
Cyprus	0,00
Czech Republic	0,00
Denmark	0,00
Estonia	0,00
Finland	0,00
Hong Kong SAR	0,00
Iceland	0,00
Italy	0,00
Luxembourg	0,00
Malta	0,00
Netherlands	0,00
New Zealand	0,00
Singapore	0,00
Sweden	0,00
Switzerland	0,00
Georgia	0,00
Moldova	0,00
Cambodia	0,00
China	0,00
Malaysia	0,00
Mongolia	0,00
Nepal	0,00
Papua New Guinea	0,00
Philippines	0,00
Thailand	0,00
Bosnia and Herzegovina	0,00
Bulgaria	0,00
Croatia	0,00
FYR Macedonia 	0,00
Latvia	0,00
Lithuania	0,00
Montenegro, Rep. of	0,00
Romania	0,00
Serbia	0,00
Chile	0,00
Costa Rica	0,00
Jamaica	0,00
Mexico	0,00
Peru	0,00
Uruguay	0,00
Benin	0,00
Equatorial Guinea	0,00
Gabon	0,00
Ghana	0,00]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, te paso acá abajo la lista completa del subsidio pre-tax en dólares per cápita, que igualmente podés chequear bajándote el Excel del FMI.</p>
<p>Los países &#8220;serios&#8221; están lejísimos de Argentina.</p>
<p>Qatar	1544,14<br />
Bahrain	1326,15<br />
United Arab Emirates	1319,65<br />
Saudi Arabia	1185,01<br />
Turkmenistan	985,29<br />
Kuwait	798,61<br />
Iran	789,19<br />
Venezuela	765,10<br />
Trinidad and Tobago	591,46<br />
Lebanon	499,91<br />
Libya	426,67<br />
Brunei Darussalam	329,47<br />
Russia	297,98<br />
Belgium	270,04<br />
Uzbekistan	261,12<br />
Algeria	222,61<br />
Oman	221,95<br />
Argentina	206,54<br />
Zimbabwe	201,48<br />
Ukraine	186,89<br />
Egypt	177,16<br />
Suriname	164,50<br />
Congo, Republic of	157,01<br />
Zambia	132,74<br />
Belize	125,32<br />
Bahamas, The	119,45<br />
Kyrgyz Republic	116,81<br />
Kazakhstan	111,91<br />
Antigua and Barbuda	111,43<br />
Dominican Republic	111,25<br />
Ecuador	100,46<br />
Tunisia	93,30<br />
Azerbaijan	92,90<br />
Cape Verde	88,99<br />
El Salvador	80,38<br />
Jordan	69,88<br />
St. Kitts and Nevis	68,05<br />
Bolivia	61,11<br />
Guyana	51,99<br />
Namibia	50,55<br />
Botswana	48,97<br />
South Africa	45,81<br />
Côte d&#8217;Ivoire	42,37<br />
Panama	42,09<br />
United States	41,36<br />
Germany	40,08<br />
Grenada	39,14<br />
Canada	39,07<br />
Mozambique	38,63<br />
Angola	38,37<br />
Tajikistan	37,74<br />
Indonesia	37,65<br />
Nicaragua	37,60<br />
Australia	34,28<br />
Cameroon	33,14<br />
Barbados	29,87<br />
Ireland	24,38<br />
Norway	24,32<br />
Greece	22,43<br />
Albania	21,74<br />
Poland	20,23<br />
Haiti	19,93<br />
Lesotho	18,81<br />
Senegal	18,45<br />
Colombia	17,31<br />
Pakistan	16,87<br />
Austria	16,29<br />
Bangladesh	15,52<br />
Tanzania	15,27<br />
Taiwan Province of China	14,60<br />
Sudan	13,84<br />
Mauritania	12,34<br />
Vietnam	12,18<br />
Iraq	11,20<br />
Belarus	10,52<br />
Guatemala	9,41<br />
Spain	8,92<br />
India	8,84<br />
Brazil	8,33<br />
Democratic Republic of the Congo	8,30<br />
Uganda	8,27<br />
Mali	8,16<br />
Sri Lanka	7,79<br />
Burkina Faso	7,57<br />
Morocco	7,51<br />
United Kingdom	7,50<br />
Ethiopia	7,23<br />
Dominica	7,22<br />
Djibouti	7,14<br />
Malawi	6,63<br />
Nigeria	5,15<br />
Slovenia	4,74<br />
Madagascar	4,66<br />
Paraguay	4,50<br />
Yemen	3,87<br />
Kenya	3,67<br />
Turkey	2,57<br />
Rwanda	2,57<br />
France	2,30<br />
Myanmar	1,94<br />
Armenia	1,40<br />
Slovak Republic	1,27<br />
Israel	1,09<br />
Japan	1,06<br />
Afghanistan	0,83<br />
Portugal	0,76<br />
Hungary	0,00<br />
Korea	0,00<br />
Honduras	0,00<br />
Cyprus	0,00<br />
Czech Republic	0,00<br />
Denmark	0,00<br />
Estonia	0,00<br />
Finland	0,00<br />
Hong Kong SAR	0,00<br />
Iceland	0,00<br />
Italy	0,00<br />
Luxembourg	0,00<br />
Malta	0,00<br />
Netherlands	0,00<br />
New Zealand	0,00<br />
Singapore	0,00<br />
Sweden	0,00<br />
Switzerland	0,00<br />
Georgia	0,00<br />
Moldova	0,00<br />
Cambodia	0,00<br />
China	0,00<br />
Malaysia	0,00<br />
Mongolia	0,00<br />
Nepal	0,00<br />
Papua New Guinea	0,00<br />
Philippines	0,00<br />
Thailand	0,00<br />
Bosnia and Herzegovina	0,00<br />
Bulgaria	0,00<br />
Croatia	0,00<br />
FYR Macedonia 	0,00<br />
Latvia	0,00<br />
Lithuania	0,00<br />
Montenegro, Rep. of	0,00<br />
Romania	0,00<br />
Serbia	0,00<br />
Chile	0,00<br />
Costa Rica	0,00<br />
Jamaica	0,00<br />
Mexico	0,00<br />
Peru	0,00<br />
Uruguay	0,00<br />
Benin	0,00<br />
Equatorial Guinea	0,00<br />
Gabon	0,00<br />
Ghana	0,00</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivancarrino</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/#comment-889</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivancarrino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 13:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3250#comment-889</guid>
		<description><![CDATA[Gracias, abrazo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustín</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/#comment-888</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agustín]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 20:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3250#comment-888</guid>
		<description><![CDATA[Hola Ivan. 

Tu artículo es muy bueno y me permitió comprender el concepto pre y post tax que el Fmi utiliza y que en su informe no había entendido.

Por más que no vaya al caso, como bien vos decís, sería bueno completar el ranking con los países del gráfico sobre su &quot;subsidio per capita(pre-tax)&quot; . Si nos quejamos de la manipulación de datos, tendríamos que ser transparentes y poder comparar cada ítem. Imagínese el caso de que las Naciones antes descritas ocupasen los proximos números en el ranking después de Argentina y con una variación mínima. No se termina de despejar la duda si el fenómeno Argentino se asemeja (o no) a los países del primer mundo.

Saludos.

Agustín]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ivan. </p>
<p>Tu artículo es muy bueno y me permitió comprender el concepto pre y post tax que el Fmi utiliza y que en su informe no había entendido.</p>
<p>Por más que no vaya al caso, como bien vos decís, sería bueno completar el ranking con los países del gráfico sobre su &#8220;subsidio per capita(pre-tax)&#8221; . Si nos quejamos de la manipulación de datos, tendríamos que ser transparentes y poder comparar cada ítem. Imagínese el caso de que las Naciones antes descritas ocupasen los proximos números en el ranking después de Argentina y con una variación mínima. No se termina de despejar la duda si el fenómeno Argentino se asemeja (o no) a los países del primer mundo.</p>
<p>Saludos.</p>
<p>Agustín</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jos medina</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/#comment-867</link>
		<dc:creator><![CDATA[jos medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 23:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3250#comment-867</guid>
		<description><![CDATA[estoy mirando cronica tv. y te quiero felicitar ya que con estos personajes impresentables el pais retrocede ,
muchas gracias por hablar y desmascara a este sujeto .
saludos desde cordoba]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy mirando cronica tv. y te quiero felicitar ya que con estos personajes impresentables el pais retrocede ,<br />
muchas gracias por hablar y desmascara a este sujeto .<br />
saludos desde cordoba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
