<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los que sacaron un crédito UVA no se vieron afectados por la devaluación</title>
	<atom:link href="https://www.ivancarrino.com/cuan-mal-estan-quienes-sacaron-un-credito-uva-en-enero-de-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ivancarrino.com/cuan-mal-estan-quienes-sacaron-un-credito-uva-en-enero-de-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuan-mal-estan-quienes-sacaron-un-credito-uva-en-enero-de-2017</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 14:18:46 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.9</generator>
	<item>
		<title>Por: ivancarrino</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/cuan-mal-estan-quienes-sacaron-un-credito-uva-en-enero-de-2017/#comment-1080</link>
		<dc:creator><![CDATA[ivancarrino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 13:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3410#comment-1080</guid>
		<description><![CDATA[Si es un préstamo UVA, el capital y las cuotas se deberían actualizar por CER (inflación). Con lo cual que haya aumentado más no sería razonable. Saludos!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es un préstamo UVA, el capital y las cuotas se deberían actualizar por CER (inflación). Con lo cual que haya aumentado más no sería razonable. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/cuan-mal-estan-quienes-sacaron-un-credito-uva-en-enero-de-2017/#comment-1076</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 18:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3410#comment-1076</guid>
		<description><![CDATA[Yo quiero saber por que durante 2018 si el valor de UVA aumentó en el orden del 30%, el valor del CER también anduvo en ese orden, y la cuota de mi crédito UVA + 10% de banco provincia para automotores, aumentó la barbaridad de 47%, y el banco se niegan a informarme la fórmula por la cual calculan la cuota.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo quiero saber por que durante 2018 si el valor de UVA aumentó en el orden del 30%, el valor del CER también anduvo en ese orden, y la cuota de mi crédito UVA + 10% de banco provincia para automotores, aumentó la barbaridad de 47%, y el banco se niegan a informarme la fórmula por la cual calculan la cuota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Eduardo zúñiga Navarro</title>
		<link>https://www.ivancarrino.com/cuan-mal-estan-quienes-sacaron-un-credito-uva-en-enero-de-2017/#comment-937</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Eduardo zúñiga Navarro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 13:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ivancarrino.com/?p=3410#comment-937</guid>
		<description><![CDATA[Hola Iván !! tengo esperanza de que esta situación económica se va a mejorar. En definitiva, es conveniente ver la posibilidad de acceder a un crédito uva? No es tan trágico como decís.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Iván !! tengo esperanza de que esta situación económica se va a mejorar. En definitiva, es conveniente ver la posibilidad de acceder a un crédito uva? No es tan trágico como decís.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
